Preisliste ab 15.04.2012
| Beschreibung | Leistung | Einheit | Preis in € | incl. Rabatt |
|---|---|---|---|---|
| Land-/ Wasserliegeplatz | Bootslänge x Bootsbreite über alles + je 0,5 m | m² / Saison | 19,88 € | 17,50 € |
| Hallenlagerplatz Winter nur kompl. Saison Sommer auch tageweise | Bootslänge x Bootsbreite über alles + je 0,5 m | m² / Saison | 39,77 € | 35,00 € |
| Gastlieger | Im Wasser oder an Land incl. max 5 kWh Strom ( max. 10 Amp ) | m Länge / Tag | 1,25 € | 1,10 € |
| Gastlieger | Halle | m Länge / Tag | 2,50 € | 2,20 € |
| Einheitslagergestell | Miete | bis 4t / Saison | 252,27 € | 222,00 € |
| Einheitslagergestell | Miete | bis 8t / Saison | 352,27 € | 310,00 € |
| Einheitslagergestell | Miete | bis 16t / Saison | 409,09 € | 360,00 € |
| Einheitslagergestell | Miete | bis 20t / Saison | 477,27 € | 420,00 € |
| Mastenlager | Miete | angef. Monat | 17,04 € | 15,00 € |
Saison = ½ Jahr | Sommer: 15.04. bis 15.10. | Winter: 15.10.bis 15.04. jeweils 12 Uhr
Für Saisonplatzinhaber: Bei Verlängerung der Liegezeit sowie Doppelbelegung berechnen wir 1% des Saisonpreises pro Tag.
| Beschreibung | Leistung | Einheit | Preis in € | incl. Rabatt |
|---|---|---|---|---|
| Krangebühren | Auf- und Abkranen jeweils bis 10 t | bis 10m Länge | 85,22 € | 75,00 € |
| Krangebühren | Auf- und Abkranen jeweils bis 12 t | bis 12m Länge | 113,63 € | 100,00 € |
| Krangebühren | Auf- und Abkranen jeweils 12 bis 18 t | ab 12m Länge | 454,54 € | 400,00 € |
| Kranarbeiten | z.B. Mast legen und setzen | 1/4 Stunde | 34,09 € | 30,00 € |
| Bootstransport inkl. Kran | Zum Sandstrahlbetrieb bis 10 t | bis 10m Länge | 511,36 € | 450,00 € |
| Bootstransport inkl. Kran | Zum Sandstrahlbetrieb bis 12 t | bis 12m Länge | 681,81 € | 600,00 € |
| Bootstransport inkl. Kran | Zum Sandstrahlbetrieb 12 bis 18 t | ab 12m Länge | auf Anfrage |
Beim Kranen und bei Transporten gehen wir davon aus, dass Bootseigner und ein Helfer mit anfassen, das Boot zu führen. Evt. notwendiges Werftpersonal müssen wir gesondert berechnen.
| Beschreibung | Leistung | Einheit | Preis in € | incl. Rabatt |
|---|---|---|---|---|
| Waschgerät | Miete | 1/2 Stunde | 34,09 € | 30,00 € |
| Strom-Zwischenzähler | Zwischenzähler an- und abschließen, ablesen und abrechnen | je Vorgang, min. einmal die Saison | 22,72 € | 20,00 € |
| Strom | Verbrauch | kW/h | 0,68 € | 0,60 € |
| Wasser | Trinkwasserverbrauch gemäß AGB | Saison | 34,09 € | 30,00 € |
| Trailer-Standplatz | für leeren 1-Achser | Sommersaison | 90,90 € | 80,00 € |
| Trailer-Standplatz | für leeren Tandem-Achser | Sommersaison | 125,00 € | 110,00 € |
| Trailer-Standplatz | für leeren 2-Achser | Sommersaison | 181,81 € | 160,00 € |
| Berechnung wie Landlagerplatz | Wintersaison | |||
| PKW Standplatz | außen | angef. Monat | 29,55 € | 26,00 € |
| Lager – Container | Miete | angef. Monat | 147,72 € | 130,00 € |
| Büro – Container | Miete | angef. Monat | 215,90 € | 190,00 € |
| Gitterbox | Einlagerung in der Halle | angef. Monat | 17,04 € | 15,00 € |
| Stundenlohn Geselle | z.B. Aufprallen | Stunde | 72,72 € | 64,00 € |
| Stundenlohn Meister | Beratung / Schadensermittlung etc. | Stunde | 90,90 € | 80,00 € |
Rabatte: bei Vorkasse = 10 % | Rechnung vorab per E-Mail = 2 % | dh. maximal 12 % Rabatt. Alle Preise inkl. 19% MwSt.
Maschinenverleih und Zusatzleistungen: siehe gesonderte Preisliste im Schaukasten
Preisliste ab 15.04.2009
| Beschreibung | Leistung | Einheit | Preis in € | incl. Rabatt |
|---|---|---|---|---|
| Land-/ Wasserliegeplatz | Bootslänge x Bootsbreite über alles + je 0,5 m | m² / Saison | 19,32 € | 17,00 € |
| Hallenlagerplatz Winter nur kompl. Saison Sommer auch tageweise | Bootslänge x Bootsbreite über alles + je 0,5 m | m² / Saison | 38,64 € | 34,00 € |
| Gastlieger | Im Wasser oder an Land incl. max 5 kWh Strom ( max. 10 Amp ) | m Länge / Tag | 1,14 € | 1,00 € |
| Gastlieger | Halle | m Länge / Tag | 2,27 € | 2,00 € |
| Einheitslagergestell | Miete | bis 4t / Saison | 244,32 € | 215,00 € |
| Einheitslagergestell | Miete | bis 8t / Saison | 340,91 € | 300,00 € |
| Einheitslagergestell | Miete | bis 16t / Saison | 397,73 € | 350,00 € |
| Einheitslagergestell | Miete | bis 20t / Saison | 454,55 € | 400,00 € |
| Mastenlager | Miete | angef. Monat | 12,50 € | 11,00 € |
Saison = ½ Jahr | Sommer: 15.04. bis 15.10. | Winter: 15.10.bis 15.04. jeweils 12 Uhr
Für Saisonplatzinhaber: Bei Verlängerung der Liegezeit sowie Doppelbelegung berechnen wir 1% des Saisonpreises pro Tag.
| Beschreibung | Leistung | Einheit | Preis in € | incl. Rabatt |
|---|---|---|---|---|
| Krangebühren | Auf- und Abkranen jeweils bis 10 t | bis 10m Länge | 81,82 € | 72,00 € |
| Krangebühren | Auf- und Abkranen jeweils bis 12 t | bis 12m Länge | 105,68 € | 93,00 € |
| Krangebühren | Auf- und Abkranen jeweils 12 bis 18 t | ab 12m Länge | 420,45 € | 370,00 € |
| Kranarbeiten | z.B. Mast legen und setzen | 1/4 Stunde | 30,68 € | 27,00 € |
| Bootstransport inkl. Kran | Zum Sandstrahlbetrieb bis 10 t | bis 10m Länge | 468,18 € | 412,00 € |
| Bootstransport inkl. Kran | Zum Sandstrahlbetrieb bis 12 t | bis 12m Länge | 619,32 € | 545,00 € |
| Bootstransport inkl. Kran | Zum Sandstrahlbetrieb 12 bis 18 t | ab 12m Länge | 468,18 € | 412,00 € |
Beim Kranen und bei Transporten gehen wir davon aus, dass Bootseigner und ein Helfer mit anfassen, das Boot zu führen. Evt. notwendiges Werftpersonal müssen wir gesondert berechnen.
| Beschreibung | Leistung | Einheit | Preis in € | incl. Rabatt |
|---|---|---|---|---|
| Waschgerät | Miete | 1/2 Stunde | 29,55 € | 26,00 € |
| Strom-Zwischenzähler | Zwischenzähler an- und abschließen, ablesen und abrechnen | je Vorgang, min. einmal die Saison | 18,18 € | 16,00 € |
| Strom | Verbrauch | kW/h | 0,57 € | 0,50 € |
| Wasser | Trinkwasserverbrauch gemäß AGB | Saison | 28,41 € | 25,00 € |
| Trailer-Standplatz | für leeren 1-Achser | Sommersaison | 87,50 € | 77,00 € |
| Trailer-Standplatz | für leeren Tandem-Achser | Sommersaison | 117,05 € | 103,00 € |
| Trailer-Standplatz | für leeren 2-Achser | Sommersaison | 176,14 € | 155,00 € |
| Berechnung wie Landlagerplatz | Wintersaison | |||
| PKW Standplatz | außen | angef. Monat | 29,55 € | 26,00 € |
| Lager – Container | Miete | angef. Monat | 142,05 € | 125,00 € |
| Büro – Container | Miete | angef. Monat | 210,23 € | 185,50 € |
| Gitterbox | Einlagerung in der Halle | angef. Monat | 12,50 € | 11,00 € |
| Stundenlohn Geselle | z.B. Aufprallen | Stunde | 68,18 € | 60,00 € |
| Stundenlohn Meister | Beratung / Schadensermittlung etc. | Stunde | 85,23 € | 75,00 € |





