Menü
SPASS MOKER Festmacherboot
Weitere Informationen folgen
Technische Daten
| Baujahr / Stapellauf: | X |
| Bauort: | X |
| LüA: | X |
| BüA: | X |
| Tiefgang: | X |
| Höhe: | X |
| Gewicht: | X |
| Segelfläche: | X |
| Motorisierung: | X |
| Antrieb: | X |
Bauweise / Material
Hier erscheint demnächst ein Bericht über die Bauweise / Material von diesem Boot.
Ausstattung
Hier erscheint demnächst ein Bericht über die Bauweise / Material von diesem Boot.
Erste Fotos
Arbeitsprojekte
| Fabrikat: | DEUTZ |
| Typ: | F4L 712 |
| Leistung: | 44 PS / 2.250 Upm |
| Fabrikat: | Velvet Drive |
| Modell: | AS 13-72 C |
| Untersetzung: | 2,1 : 1 |
2) Fender
Touren
Hier erscheinen demnächst Berichte über vergangende und zukünftige Touren mit diesem Boot.